Живые источники и чеклисты
Доступные инструменты
Этот дашборд связывает live-источники данных и страницы безопасности, уже доступные в CryptoRescue.
Снимок рынка
Предложение стейблкоинов
Статус бирж
Комиссии сетей
Проверки предупреждений
Набор доказательств
Что проверить сначала
| Вопрос | Текущий сигнал | Следующий шаг |
|---|---|---|
| Рыночный контекст | BTC $64,813.00 (-2.27%); ETH $1,825.22 (-2.20%) | открыть инструмент |
| Контекст стейблкоинов | Tether supply $187,392,491,378 | открыть инструмент |
| Статус бирж | 2 страниц(ы) статуса показывают индикатор не зеленого уровня | открыть инструмент |
| Комиссии сетей | BTC fast 7 sat/vB; ETH fast 0.3953 gwei; Polygon fast 364.27 gwei | открыть инструмент |
| Проверка регуляторных предупреждений | Проверьте точный домен, название компании, контакт поддержки и формулировку recovery offer перед отправкой средств | открыть инструмент |
| Сбор доказательств | Сохраните URL, хеши транзакций, адреса кошельков, скриншоты и таймлайн запроса оплаты | открыть инструмент |
Состояние живых источников
| Набор данных | Статус | Время | Строки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Market data | fresh | 2026-06-03T23:00:02+00:00 | 20 | Served from a fresh local cache. |
| Stablecoins | fresh | 2026-06-03T22:45:01+00:00 | 20 | Served from a fresh local cache. |
| Статус бирж | fresh | 2026-06-03T23:05:16+00:00 | 7 | Served from a fresh local cache. |
| Комиссии сетей | fresh | 2026-06-03T23:05:17+00:00 | 3 | Served from a fresh local cache. |
Выберите правильный инструмент
| Ситуация пользователя | Используйте эту страницу для | Открыть |
|---|---|---|
| Мне нужен рыночный контекст | Откройте цены и движения. Используйте для масштаба, а не как сигнал покупки или продажи. | перейти |
| Меня беспокоит stablecoin | Откройте монитор предложения, затем проверьте страницы прозрачности эмитента до доверия заявлениям о резервах. | перейти |
| Биржа или приложение сообщает о задержке выводов | Сначала откройте официальный статус. Игнорируйте запросы seed phrase, налогов и приватной поддержки. | перейти |
| Кто-то требует fee за разблокировку, налог или валидатора | Откройте сетевые комиссии, чтобы отделить нормальный gas/miner fee от подозрительных отдельных платежей. | перейти |
| У меня есть хеш транзакции или адрес кошелька | Откройте вероятные explorers и сохраните публичные on-chain доказательства для жалобы. | перейти |
| Платформа или агент восстановления просит еще крипту | Проверьте warning lists и сравните точный домен и контакты. | перейти |
| Я уже заплатил или подключил кошелек | Сохраните доказательства до исчезновения чатов, доменов или страниц кошелька. | перейти |
Перед тем как отправить еще деньги
- Откройте точный домен из адресной строки. Не доверяйте логотипу, рекламе, личному сообщению или заголовку поисковой выдачи.
- Проверьте, использует ли сервис приватную поддержку, контакт в Telegram, налог на разблокировку или recovery fee.
- Проверьте официальные warning lists по домену, названию компании, имени приложения и контакту поддержки.
- Если появляется запрос seed phrase, приватного ключа, remote-access app или token approval, остановитесь и задокументируйте это.
- Используйте evidence kit до конфронтации с подозреваемым мошенником.
Что эта панель не может доказать
Live-цена, supply stablecoin или зеленая страница статуса биржи не доказывают, что приватный чат поддержки, домен-клон, агент восстановления или инвестиционное предложение безопасны. Считайте API-данные контекстом, затем проверяйте официальные источники и сохраняйте доказательства.
Журнал обновлений
- 3 Jun 2026 23:00 UTCОпубликовано с отслеживанием источников и контекстом безопасности для читателя.
- ИсправленияЕсли источник изменится или утверждение потребует уточнения, страница может быть обновлена редакцией.