Fuentes en vivo y checklists
Herramientas disponibles
Este panel conecta las fuentes de datos en vivo y las páginas de seguridad ya disponibles en CryptoRescue.
Snapshot de mercado
Oferta de stablecoins
Estado de exchanges
Comisiones de red
Verificaciones de alertas
Kit de evidencia
Qué revisar primero
| Pregunta | Señal actual | Próximo paso |
|---|---|---|
| Contexto de mercado | BTC $64,813.00 (-2.27%); ETH $1,825.22 (-2.20%) | abrir herramienta |
| Contexto de stablecoins | Tether supply $187,392,491,378 | abrir herramienta |
| Estado de exchanges | 2 página(s) de estado muestran un indicador no verde | abrir herramienta |
| Comisiones de red | BTC fast 7 sat/vB; ETH fast 0.3953 gwei; Polygon fast 364.27 gwei | abrir herramienta |
| Verificación de alertas regulatorias | Busca dominio exacto, nombre de empresa, contacto de soporte y texto de oferta de recuperación antes de enviar fondos | abrir herramienta |
| Recolección de evidencia | Guarda URLs, hashes de transacción, direcciones de wallet, capturas y la línea de tiempo de la solicitud de pago | abrir herramienta |
Salud de fuentes en vivo
| Conjunto de datos | Estado | Timestamp | Filas | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Market data | fresh | 2026-06-03T23:00:02+00:00 | 20 | Served from a fresh local cache. |
| Stablecoins | fresh | 2026-06-03T22:45:01+00:00 | 20 | Served from a fresh local cache. |
| Estado de exchanges | fresh | 2026-06-03T23:05:16+00:00 | 7 | Served from a fresh local cache. |
| Comisiones de red | fresh | 2026-06-03T23:05:17+00:00 | 3 | Served from a fresh local cache. |
Elige la herramienta correcta
| Situación del usuario | Usa esta página para | Abrir |
|---|---|---|
| Necesito contexto de mercado | Abre precios y movimientos. Úsalo para escala, no como señal de compra o venta. | ir |
| Me preocupa una stablecoin | Abre el monitor de oferta y luego revisa páginas de transparencia del emisor antes de confiar en afirmaciones sobre reservas. | ir |
| Un exchange o app dice que los retiros están demorados | Abre primero el estado oficial. Ignora solicitudes de seed phrase, impuestos y soporte privado. | ir |
| Alguien exige una tarifa de desbloqueo, impuesto o validador | Abre comisiones de red para separar gas/miner fees normales de pagos separados sospechosos. | ir |
| Tengo un hash de transacción o una dirección de wallet | Abre exploradores probables y guarda evidencia pública de la cadena para el reporte. | ir |
| Una plataforma o agente de recuperación pide más cripto | Busca en listas de alerta y compara dominio y contactos exactos. | ir |
| Ya pagué o conecté una wallet | Guarda evidencia antes de que desaparezcan chats, dominios o páginas de wallet. | ir |
Antes de enviar más dinero
- Abre el dominio exacto desde la barra de direcciones. No confíes en un logo, anuncio, DM o título de búsqueda.
- Revisa si el servicio usa soporte privado, contacto de Telegram, impuesto de desbloqueo o tarifa de recuperación.
- Busca en listas oficiales de alerta el dominio, nombre de empresa, nombre de app y contacto de soporte.
- Si aparece una seed phrase, clave privada, app de acceso remoto o solicitud de aprobación de token, detente y documéntalo.
- Usa el kit de evidencia antes de confrontar a un sospechoso de estafa.
Lo que este panel no puede probar
Un precio en vivo, cifra de oferta de stablecoin o página verde de estado de exchange no prueban que un chat privado de soporte, dominio clonado, agente de recuperación u oferta de inversión sean seguros. Trata los datos API como contexto, luego revisa fuentes oficiales y conserva evidencia.
Registro de actualizaciones
- 3 Jun 2026 23:00 UTCPublicado con seguimiento de fuentes y contexto de seguridad para lectores.
- CorreccionesSi una fuente cambia o una afirmación necesita aclaración, esta página puede actualizarse desde la redacción.