Fontes ao vivo e checklists
Ferramentas disponíveis
Este painel conecta as fontes de dados ao vivo e as páginas de segurança já disponíveis no CryptoRescue.
Snapshot de mercado
Oferta de stablecoins
Status de exchanges
Taxas de rede
Verificações de alertas
Kit de evidências
O que verificar primeiro
| Pergunta | Sinal atual | Próximo passo |
|---|---|---|
| Contexto de mercado | BTC $64,813.00 (-2.27%); ETH $1,825.22 (-2.20%) | abrir ferramenta |
| Contexto de stablecoins | Tether supply $187,392,491,378 | abrir ferramenta |
| Status de exchanges | 2 página(s) de status indicam um alerta diferente de verde | abrir ferramenta |
| Taxas de rede | BTC fast 7 sat/vB; ETH fast 0.3953 gwei; Polygon fast 364.27 gwei | abrir ferramenta |
| Verificação de alertas regulatórios | Pesquise domínio exato, nome da empresa, contato de suporte e texto da oferta de recuperação antes de enviar fundos | abrir ferramenta |
| Coleta de evidências | Salve URLs, hashes de transação, endereços de carteira, capturas de tela e a linha do tempo do pedido de pagamento | abrir ferramenta |
Saúde das fontes ao vivo
| Conjunto de dados | Status | Timestamp | Linhas | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Dados de mercado | fresh | 2026-06-03T23:00:02+00:00 | 20 | Servido a partir de cache local recente. |
| Stablecoins | fresh | 2026-06-03T22:45:01+00:00 | 20 | Servido a partir de cache local recente. |
| Status de exchanges | fresh | 2026-06-03T23:05:16+00:00 | 7 | Servido a partir de cache local recente. |
| Taxas de rede | fresh | 2026-06-03T23:05:17+00:00 | 3 | Servido a partir de cache local recente. |
Escolha a ferramenta certa
| Situação do usuário | Use esta página para | Abrir |
|---|---|---|
| Preciso de contexto de mercado | Abra preços e maiores movimentos. Use para entender escala, não como sinal de compra ou venda. | ir |
| Estou preocupado com uma stablecoin | Abra o monitor de oferta e depois confira as páginas de transparência do emissor antes de confiar em alegações de reserva. | ir |
| Uma exchange ou app diz que os saques estão atrasados | Abra primeiro o status oficial. Ignore pedidos de seed phrase, imposto e suporte privado. | ir |
| Alguém exige taxa de desbloqueio, imposto ou validador | Abra as taxas de rede para separar gas/miner fees normais de pagamentos separados suspeitos. | ir |
| Tenho um hash de transação ou endereço de carteira | Abra os explorers prováveis e salve evidências públicas da blockchain para o relatório. | ir |
| Uma plataforma ou agente de recuperação pede mais cripto | Pesquise listas de alerta e compare domínio e contatos exatos. | ir |
| Já paguei ou conectei uma carteira | Salve evidências antes que chats, domínios ou páginas de carteira desapareçam. | ir |
Antes de enviar mais dinheiro
- Abra o domínio exato pela barra de endereço. Não confie em logo, anúncio, DM ou título de resultado de busca.
- Verifique se o serviço usa suporte privado, contato no Telegram, taxa de desbloqueio ou taxa de recuperação.
- Pesquise listas oficiais de alerta pelo domínio, nome da empresa, nome do app e contato de suporte.
- Se aparecer pedido de seed phrase, chave privada, app de acesso remoto ou aprovação de token, pare e documente.
- Use o kit de evidências antes de confrontar um suspeito de golpe.
O que este painel não pode provar
Preço ao vivo, oferta de stablecoin ou status verde de exchange não provam que chat privado de suporte, domínio clonado, agente de recuperação ou oferta de investimento são seguros. Use dados de API como contexto, depois confira fontes oficiais e preserve evidências.
Registro de atualizações
- 3 Jun 2026 23:00 UTCPublicado com rastreamento de fontes e contexto de segurança para leitores.
- CorreçõesSe uma fonte mudar ou uma alegação precisar de esclarecimento, esta página pode ser atualizada pela redação.